2019上半年浙江省教师资格各地认定公告汇总
- 时间:
- 2019-05-07 16:41:11
- 作者:
- 邹老师
- 阅读:
- 来源:
- 浙江省教师资格证

【导读】2019上半年浙江教师资格认定陆续进行中,请各位考生及时关注浙江教师资格网相关信息。
考生可收藏本文章,方便后续查看更新!
| 2019上半年浙江省教师资格各地认定公告汇总 | ||||
| 城市 | 地区 | 报名时间 | 现场确认时间 | 公告详情 |
| 宁波市 | 宁波市 | 4.11-4.16(期间工作日) | 4.18-4.19 | 宁波认定公告 |
| 江北区 | 4.11-4.16(期间工作日) | 4.18-4.19 | 江北区认定公告 | |
| 鄞州区 | 4.11-4.16(期间工作日) | 4.18-4.19 | 鄞州区认定公告 | |
| 镇海区 | 4.11-4.16(期间工作日) | 4.18-4.19 | 镇海区认定公告 | |
| 北仑区 | 4.11-4.16(期间工作日) | 4.18-4.19 | 北仑区认定公告 | |
| 宁海 | 4.11-4.16(期间工作日) | 4.18-4.19 | 宁海认定公告 | |
| 慈溪 | 4.11-4.16(期间工作日) | 4.18-4.19 | 慈溪认定公告 | |
| 余姚 | 4.11-4.16(期间工作日) | 4.18-4.19 | 余姚认定公告 | |
| 奉化 | 4.11-4.16(期间工作日) | 4.18-4.19 | 奉化认定公告 | |
| 海曙区 | 4.11-4.16(期间工作日) | 4.18-4.19 | 海曙区认定公告 | |
| 杭州市 | 杭州市 | 4.9-4.16 | 4.27-4.28 | 杭州市认定公告 |
| 上城区 | 4.9-4.16 | 4.27-4.28 | 上城区认定公告 | |
| 下城区 | 4.9-4.16 | 4.27-4.29 | 下城区认定公告 | |
| 江干区 | 4.9-4.16 | 4.27-4.30 | 江干区认定公告 | |
| 拱墅区 | 4.9-4.16 | 4.27-4.29 | 拱墅区认定公告 | |
| 西湖区 | 4.9-4.16 | 4.27-4.29 | 西湖区认定公告 | |
| 滨江区 | 4.9-4.16 | 4.27-4.28 | 滨江区认定公告 | |
| 萧山区 | 4.9-4.16 | 4.28-4.30 | 萧山区认定公告 | |
| 余杭区 | 4.9-4.16 | 4.27-4.29 | 余杭区认定公告 | |
| 富阳区 | 4.9-4.16 | 4.27-4.28 | 富阳区认定公告 | |
| 临安区 | 4.9-4.16 | 4.27-4.28 | 临安区认定公告 | |
| 桐庐 | 4.9-4.16 | 4.27-4.28 | 桐庐认定公告 | |
| 淳安 | 4.9-4.16 | 4.27-4.28 | 淳安认定公告 | |
| 建德 | 4.9-4.16 | 4.27-4.28 | 建德认定公告 | |
| 温州市 | 温州市 | 5.14-5.20 | 详见公告 | 温州市认定公告 |
| 鹿城 | 5.14-5.20 | 5.22-5.23 | 鹿城认定公告 | |
| 龙湾 | 5.14-5.20 | 详见公告 | 龙湾认定公告 | |
| 瓯海 | 5.14-5.20 | 详见公告 | 瓯海认定公告 | |
| 永嘉 | 5.14-5.20 | 5.22-5.24 | 永嘉认定公告 | |
| 平阳 | 5.14-5.20 | 详见公告 | 平阳认定公告 | |
| 瑞安 | 5.14-5.20 | 5.22-5.24 | 瑞安认定公告 | |
| 乐清 | 5.14-5.20 | 5.22-5.24 | 乐清认定公告 | |
| 洞头 | 5.14-5.20 | 5.21-5.25 | 洞头认定公告 | |
| 泰顺 | 5.14-5.20 | 5.22-5.24 | 泰顺认定公告 | |
| 文成 | 5.14-5.20 | 5.21-5.25 | 文成认定公告 | |
| 苍南 | 5.14-5.20 | 5.21-5.24 | 苍南认定公告 | |
| 经开区 | 经开区认定公告 | |||
| 金华市 | 金华市 | 4.12-4.25 | 4.29-4.30 | 金华市认定公告 |
| 兰溪 | 4.12-4.25 | 4.29-4.30 | 兰溪认定公告 | |
| 磐安 | 4.12-4.25 | 4.29-4.30 | 磐安认定公告 | |
| 金东 | 4.12-4.25 | 4.29-4.30 | 金东认定公告 | |
| 婺城 | 4.12-4.25 | 4.29-4.30 | 婺城认定公告 | |
| 浦江 | 4.12-4.25 | 4.29-4.30 | 浦江认定公告 | |
| 东阳 | 4.12-4.25 | 4.29-4.30 | 东阳认定公告 | |
| 武义 | 4.12-4.25 | 4.29-4.30 | 武义认定公告 | |
| 永康 | 4.12-4.25 | 4.29-4.30 | 永康认定公告 | |
| 义乌 | 4.12-4.25 | 4.29-4.30 | 义乌认定公告 | |
| 丽水市 | 丽水市 | 5.14-5.20 | 5.28-5.30 | 丽水认定公告 |
| 缙云 | 5.14-5.20 | 5.28-5.30 | 缙云认定公告 | |
| 龙泉 | 5.14-5.20 | 5.28-5.30 | 龙泉认定公告 | |
| 景宁 | 5.14-5.20 | 详见公告 | 景宁认定公告 | |
| 遂昌 | 5.14-5.20 | 5.22-5.24 | 遂昌认定公告 | |
| 松阳 | 5.13-5.24 | 5.28-5.30 | 松阳认定公告 | |
| 云和 | 5.14-5.20(工作日时间) | 5.28-5.30 | 云和认定公告 | |
| 庆元 | 高中:5.14-5.20(其他见公告) | 5.28-5.30 | 庆元认定公告 | |
| 莲都 | 5.14-5.20 | 5.28-5.30 | 莲都认定公告 | |
| 台州市 | 台州市 | 4.12-4.22(期间工作日) | 4.24-4.26 | 台州市认定公告 |
| 黄岩 | 4.12-4.22(期间工作日) | 4.24-4.26 | 黄岩认定公告 | |
| 椒江 | 4.12-4.22(期间工作日) | 4.24-4.26 | 椒江认定公告 | |
| 仙居 | 4.12-4.22(期间工作日) | 4.24-4.26 | 仙居认定公告 | |
| 天台 | 4.12-4.22(期间工作日) | 4.24-4.26 | 天台认定公告 | |
| 玉环 | 4.12-4.22(期间工作日) | 4.24-4.26 | 玉环认定公告 | |
| 温岭 | 4.12-4.22(期间工作日) | 4.24-4.26 | 温岭认定公告 | |
| 临海 | 4.12-4.22(期间工作日) | 4.24-4.26 | 临海认定公告 | |
| 路桥 | 4.12-4.22(期间工作日) | 4.24-4.26 | 路桥认定公告 | |
| 三门 | 4.12-4.22(期间工作日) | 4.24-4.26 | 三门认定公告 | |
| 舟山市 | 舟山市 | 社会人员: 4.8-4.19 | 社会人员:4.22-4.24 | 舟山市认定公告 |
| 定海 | 社会人员:4.8-4.19 | 社会人员:4.22-4.24 | 定海认定公告 | |
| 嵊泗 | 社会人员:4.8-4.19 | 社会人员:4.22-4.24 | 嵊泗认定公告 | |
| 岱山 | 社会人员: 4.8-4.19 | 社会人员:4.22-4.24 | 岱山认定公告 | |
| 普陀区 | 社会人员: 4.8-4.19 | 社会人员:4.22-4.24 | 普陀区认定公告 | |
| 湖州市 | 湖州市 | 4.8-6.18 | 6.22-6.23 | 湖州市认定公告 |
| 长兴 | 4.8-6.11 | 6.13 | 长兴认定公告 | |
| 吴兴 | 4.8-6.8 | 6.11-6.12 | 吴兴认定公告 | |
| 德清 | 4.8-5.24 | 5.27-5.29 | 德清认定公告 | |
| 南浔 | 4.8-6.8 | 社会人员:6.12-6.13 | 南浔认定公告 | |
| 安吉 | 4.8-5.18 | 5.25-5.26 | 安吉认定公告 | |
| 嘉兴市 | 嘉兴市 | 4.15-5.13 | 6.3-6.4 | 嘉兴市认定公告 |
| 南湖 | 4.15-5.13 | 6.3-6.4 | 南湖认定公告 | |
| 秀洲 | 4.15-5.13 | 6.3-6.4 | 秀洲认定公告 | |
| 海宁 | 4.15-5.13 | 6.3-6.4 | 海宁认定公告 | |
| 桐乡 | 4.15-5.13 | 6.3-6.4 | 桐乡认定公告 | |
| 嘉善 | 4.15-5.13 | 6.3-6.4 | 嘉善认定公告 | |
| 平湖 | 4.15-5.13 | 6.3-6.4 | 平湖认定公告 | |
| 海盐 | 4.15-5.13 | 6.3-6.4 | 海盐认定公告 | |
| 经开区 | 经济开发区认定公告 | |||
| 绍兴市 | 绍兴市 | 4.12-5.12 | 5.21-5.23 | 绍兴市认定公告 |
| 越城 | 4.12-5.12 | 5.21-5.3 | 越城认定公告 | |
| 新昌 | 4.12-5.12 | 5.21-5.23 | 新昌认定公告 | |
| 上虞 | 4.12-5.12 | 5.21-5.23 | 上虞认定公告 | |
| 嵊州 | 4.12-5.12 | 5.21-5.23 | 嵊州认定公告 | |
| 柯桥 | 4.12-5.12 | 5.21-5.23 | 柯桥认定公告 | |
| 诸暨 | 4.12-5.12 | 5.21-5.23 | 诸暨认定公告 | |
| 衢州市 | 衢州市 | 4.8-4.30 | 5.7-5.8 | 衢州市认定公告 |
| 龙游 | 4.8-5.6 | 5.7-5.8 | 龙游认定公告 | |
| 江山 | 4.10-4.30 | 5.7-5.8 | 江山认定公告 | |
| 衢江 | 4.10-4.30 | 5.7-5.8 | 衢江认定公告 | |
| 柯城 | 4.8-4.30 | 5.7-5.8 | 柯城认定公告 | |
| 常山 | 4.10-4.26 | 5.7-5.8 | 常山认定公告 | |
| 开化 | 4.8-4.30 | 5.7-5.8 | 开化认定公告 | |
以上就是关于2019上半年浙江省教师资格各地认定公告汇总的全部内容,考生如果想获得更多关于浙江教师资格证相关资讯,如教师资格证报名时间、考试时间、报考条件、面试时间以及相关知识,敬请关注我们浙江教师资格网。更多浙江教师资格证考试信息请关注浙江教师资格网(www.zjjszg.com)
