2019年瑞安市内教师流动总成绩公布
- 时间:
- 2019-05-13 15:11:41
- 作者:
- 娄老师
- 阅读:
- 来源:
- 浙江省教师资格证
根据瑞安市教育局《关于2019年市内教师流动工作的意见》(瑞教人〔2019〕120号)精神,现将2019年市内教师流动总成绩予以公布(详见附表)。如有疑义,请于2019年5月15日(星期三)下午3:00-5:00,携带本人身份证、准考证(复印件自备一份)及书面报告向市教育局组织人事科提出申请。
| 2019年市内教师流动成绩汇总表 | |||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学校 | 报考学科 | 量化分数 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 2018001 | *** | 男 | 瑞安市莘塍第一中学 | 初中科学 | 87.00 | 64.20 | 75.60 | |
| 2 | 2018002 | *** | 男 | 瑞安市莘塍第一中学 | 初中科学 | 78.00 | 67.60 | 72.80 | |
| 3 | 2018003 | *** | 男 | 瑞安市莘塍第一中学 | 初中科学 | 83.00 | 75.60 | 79.30 | |
| 4 | 2018004 | *** | 女 | 瑞安市莘塍第一中学 | 初中科学 | 74.00 | 81.80 | 77.90 | |
| 5 | 2018005 | *** | 男 | 瑞安市莘塍第一中学 | 初中科学 | 82.00 | 70.80 | 76.40 | |
| 6 | 2018006 | *** | 男 | 瑞安市莘塍第一中学 | 初中科学 | 87.00 | 90.20 | 88.60 | |
| 7 | 2018007 | *** | 男 | 瑞安市莘塍第一中学 | 初中科学 | 81.50 | 76.00 | 78.75 | |
| 8 | 2018008 | *** | 女 | 瑞安市莘塍第一中学 | 初中科学 | 50.00 | 75.00 | 62.50 | |
| 9 | 2018009 | *** | 女 | 瑞安市马鞍山实验小学 | 小学科学 | 54.00 | 82.80 | 68.40 | |
| 10 | 2018010 | *** | 男 | 瑞安市马鞍山实验小学 | 小学科学 | 81.00 | 82.20 | 81.60 | |
| 11 | 2018011 | *** | 女 | 瑞安市瑞祥实验学校 | 小学科学 | 41.00 | 75.80 | 58.40 | |
| 12 | 2018012 | *** | 女 | 瑞安市瑞祥实验学校 | 小学科学 | 77.50 | 80.80 | 79.15 | |
| 13 | 2018013 | *** | 男 | 瑞安市瑞祥实验学校 | 小学科学 | 65.00 | 74.40 | 69.70 | |
| 14 | 2018014 | *** | 女 | 瑞安市瑞祥实验学校 | 小学科学 | 69.00 | 90.00 | 79.50 | |
| 15 | 2018015 | *** | 男 | 瑞安市瑞祥实验学校 | 小学科学 | 65.00 | 75.80 | 70.40 | |
| 16 | 2018016 | *** | 女 | 瑞安市瑞祥实验学校 | 小学科学 | 65.50 | 69.40 | 67.45 | |
| 17 | 2018017 | *** | 男 | 瑞安市瑞祥实验学校 | 小学科学 | 61.00 | 64.60 | 62.80 | |
| 18 | 2018018 | *** | 男 | 瑞安市玉海中心小学 | 小学科学 | 68.00 | 69.00 | 68.50 | |
| 19 | 2018019 | *** | 男 | 瑞安市玉海中心小学 | 小学科学 | 65.00 | 63.60 | 64.30 | |
| 20 | 2018020 | *** | 女 | 瑞安市玉海中心小学 | 小学科学 | 76.50 | 60.80 | 68.65 | |
| 21 | 2018021 | *** | 女 | 瑞安市阳光小学 | 小学信息技术 | 77.00 | 87.00 | 82.00 | |
| 22 | 2018022 | *** | 男 | 瑞安市阳光小学 | 小学信息技术 | 78.00 | 88.70 | 83.35 | |
| 23 | 2018023 | *** | 男 | 瑞安市职业中等专业教育集团学校 | 职高数学 | 76.00 | 73.20 | 74.60 | |
| 24 | 2018024 | *** | 男 | 瑞安市职业中等专业教育集团学校 | 职高数学 | 75.00 | 82.80 | 78.90 | |
| 25 | 2018025 | *** | 男 | 瑞安市安阳实验小学 | 小学数学 | 58.00 | 78.20 | 68.10 | |
| 26 | 2018026 | *** | 男 | 瑞安市安阳实验小学 | 小学数学 | 76.00 | 51.60 | 63.80 | |
| 27 | 2018027 | *** | 男 | 瑞安市安阳实验小学 | 小学数学 | 67.00 | 77.92 | 72.46 | |
| 28 | 2018028 | *** | 男 | 瑞安市安阳实验小学 | 小学数学 | 52.00 | 61.20 | 56.60 | |
| 29 | 2018029 | *** | 女 | 瑞安市安阳实验小学 | 小学数学 | 68.00 | 69.70 | 68.85 | |
| 30 | 2018030 | *** | 女 | 瑞安市安阳实验小学 | 小学数学 | 58.00 | 75.30 | 66.65 | |
| 31 | 2018031 | *** | 女 | 瑞安市安阳实验小学 | 小学数学 | 83.00 | 89.00 | 86.00 | |
| 32 | 2018032 | *** | 女 | 瑞安市安阳实验小学 | 小学数学 | 70.00 | 68.80 | 69.40 | |
| 33 | 2018033 | *** | 女 | 瑞安市安阳实验小学 | 小学数学 | 45.00 | 0.00 | 22.50 | |
| 34 | 2018034 | *** | 女 | 瑞安市安阳实验小学 | 小学数学 | 84.00 | 79.70 | 81.85 | |
| 35 | 2018035 | *** | 女 | 瑞安市瑞祥实验学校 | 小学数学 | 75.00 | 83.60 | 79.30 | |
| 36 | 2018036 | *** | 女 | 瑞安市瑞祥实验学校 | 小学数学 | 61.00 | 88.20 | 74.60 | |
| 37 | 2018037 | *** | 男 | 瑞安市瑞祥实验学校 | 小学数学 | 84.00 | 60.90 | 72.45 | |
| 38 | 2018038 | *** | 女 | 瑞安市瑞祥实验学校 | 小学数学 | 66.00 | 64.60 | 65.30 | |
| 39 | 2018039 | *** | 女 | 瑞安市瑞祥实验学校 | 小学数学 | 83.50 | 76.00 | 79.75 | |
| 40 | 2018040 | *** | 男 | 瑞安市瑞祥实验学校 | 小学数学 | 54.00 | 60.10 | 57.05 | |
| 41 | 2018041 | *** | 男 | 瑞安市东山学校 | 小学数学 | 80.00 | 69.10 | 74.55 | |
| 42 | 2018042 | *** | 男 | 瑞安市东山学校 | 小学数学 | 39.00 | 78.20 | 58.60 | |
| 43 | 2018043 | *** | 女 | 瑞安市东山学校 | 小学数学 | 76.00 | 0.00 | 38.00 | |
| 44 | 2018044 | *** | 女 | 瑞安市东山学校 | 小学数学 | 82.00 | 66.40 | 74.20 | |
| 45 | 2018045 | *** | 男 | 瑞安市东山学校 | 小学数学 | 68.00 | 70.40 | 69.20 | |
| 46 | 2018046 | *** | 女 | 瑞安市东山学校 | 小学数学 | 70.00 | 68.60 | 69.30 | |
| 47 | 2018047 | *** | 女 | 瑞安市东山学校 | 小学数学 | 62.00 | 76.00 | 69.00 | |
| 48 | 2018048 | *** | 女 | 瑞安市林垟学校 | 小学数学 | 73.50 | 68.60 | 71.05 | |
| 49 | 2018049 | *** | 男 | 瑞安市林垟学校 | 小学数学 | 82.00 | 74.20 | 78.10 | |
| 50 | 2018050 | *** | 女 | 瑞安市林垟学校 | 小学数学 | 63.20 | 71.80 | 67.50 | |
| 51 | 2018051 | *** | 女 | 瑞安市隆山实验小学 | 小学数学 | 68.00 | 73.40 | 70.70 | |
| 52 | 2018052 | *** | 女 | 瑞安市隆山实验小学 | 小学数学 | 72.00 | 81.80 | 76.90 | |
| 53 | 2018053 | *** | 女 | 瑞安市隆山实验小学 | 小学数学 | 71.00 | 74.40 | 72.70 | |
| 54 | 2018054 | *** | 女 | 瑞安市隆山实验小学 | 小学数学 | 68.00 | 65.00 | 66.50 | |
| 55 | 2018055 | *** | 女 | 瑞安市万松实验小学 | 小学数学 | 69.00 | 83.20 | 76.10 | |
| 56 | 2018056 | *** | 女 | 瑞安市万松实验小学 | 小学数学 | 66.00 | 74.60 | 70.30 | |
| 57 | 2018057 | *** | 男 | 瑞安市万松实验小学 | 小学数学 | 70.00 | 87.60 | 78.80 | |
| 58 | 2018058 | *** | 男 | 瑞安市万松实验小学 | 小学数学 | 69.00 | 68.80 | 68.90 | |
| 59 | 2018059 | *** | 女 | 瑞安市瑞祥实验学校 | 初中音乐 | 51.00 | 90.50 | 70.75 | |
| 60 | 2018060 | *** | 女 | 瑞安市瑞祥实验学校 | 初中音乐 | 65.00 | 72.00 | 68.50 | |
| 61 | 2018061 | *** | 女 | 瑞安市瑞祥实验学校 | 初中音乐 | 67.00 | 86.40 | 76.70 | |
| 62 | 2018062 | *** | 女 | 瑞安市瑞祥实验学校 | 初中音乐 | 74.00 | 74.80 | 74.40 | |
| 63 | 2018063 | *** | 女 | 瑞安市瑞祥实验学校 | 初中音乐 | 58.00 | 82.80 | 70.40 | |
| 64 | 2018064 | *** | 女 | 瑞安市红旗实验小学 | 小学音乐 | 55.00 | 86.00 | 70.50 | |
| 65 | 2018065 | *** | 女 | 瑞安市红旗实验小学 | 小学音乐 | 78.00 | 83.50 | 80.75 | |
| 66 | 2018066 | *** | 女 | 瑞安市红旗实验小学 | 小学音乐 | 50.00 | 81.30 | 65.65 | |
| 67 | 2018067 | *** | 女 | 瑞安市红旗实验小学 | 小学音乐 | 71.00 | 74.80 | 72.90 | |
| 68 | 2018068 | *** | 女 | 瑞安市解放路小学 | 小学音乐 | 55.00 | 0.00 | 27.50 | |
| 69 | 2018069 | *** | 女 | 瑞安市解放路小学 | 小学音乐 | 75.50 | 90.40 | 82.95 | |
| 70 | 2018070 | *** | 女 | 瑞安市解放路小学 | 小学音乐 | 68.00 | 84.00 | 76.00 | |
| 71 | 2018071 | *** | 女 | 瑞安市滨江幼儿园 | 学前教育 | 79.00 | 91.70 | 85.35 | |
| 72 | 2018072 | *** | 女 | 瑞安市滨江幼儿园 | 学前教育 | 70.00 | 90.10 | 80.05 | |
| 73 | 2018073 | *** | 女 | 瑞安市莘塍中心幼儿园 | 学前教育 | 67.33 | 79.60 | 73.47 | |
| 74 | 2018074 | *** | 女 | 瑞安市莘塍中心幼儿园 | 学前教育 | 74.00 | 95.20 | 84.60 | |
| 75 | 2018075 | *** | 女 | 瑞安市实验小学 | 小学美术 | 69.50 | 73.87 | 71.69 | |
| 76 | 2018076 | *** | 女 | 瑞安市实验小学 | 小学美术 | 82.00 | 88.15 | 85.08 | |
| 77 | 2018077 | *** | 男 | 瑞安市实验小学 | 小学美术 | 78.00 | 70.13 | 74.07 | |
| 78 | 2018078 | *** | 女 | 瑞安市实验小学 | 小学美术 | 82.50 | 84.81 | 83.66 | |
| 79 | 2018079 | *** | 女 | 瑞安市实验小学 | 小学美术 | 72.50 | 70.53 | 71.52 | |
| 80 | 2018080 | *** | 女 | 瑞安市实验小学 | 小学美术 | 87.00 | 85.87 | 86.44 | |
| 81 | 2018081 | *** | 女 | 瑞安市实验小学 | 小学美术 | 47.00 | 74.12 | 60.56 | |
| 82 | 2018082 | *** | 女 | 瑞安市实验小学 | 小学美术 | 64.00 | 81.42 | 72.71 | |
| 83 | 2018083 | *** | 女 | 瑞安市实验小学 | 小学美术 | 77.50 | 79.79 | 78.65 | |
| 84 | 2018084 | *** | 女 | 瑞安市实验小学 | 小学美术 | 83.00 | 84.25 | 83.63 | |
| 85 | 2018085 | *** | 女 | 瑞安市实验小学 | 小学美术 | 38.00 | 0.00 | 19.00 | |
| 86 | 2018086 | *** | 女 | 瑞安市阳光小学 | 小学体育 | 78.25 | 78.89 | 78.57 | |
| 87 | 2018087 | *** | 男 | 瑞安市阳光小学 | 小学体育 | 66.00 | 70.54 | 68.27 | |
| 88 | 2018088 | *** | 男 | 瑞安市阳光小学 | 小学体育 | 69.00 | 74.44 | 71.72 | |
| 89 | 2018089 | *** | 女 | 瑞安市阳光小学 | 小学体育 | 57.00 | 80.19 | 68.60 | |
| 90 | 2018090 | *** | 女 | 瑞安市塘下镇新华中学 | 初中英语 | 67.00 | 76.36 | 71.68 | |
| 91 | 2018091 | *** | 女 | 瑞安市塘下镇新华中学 | 初中英语 | 72.00 | 82.42 | 77.21 | |
| 92 | 2018092 | *** | 女 | 瑞安市飞云中心小学 | 小学英语 | 60.00 | 76.54 | 68.27 | |
| 93 | 2018093 | *** | 女 | 瑞安市飞云中心小学 | 小学英语 | 70.00 | 0.00 | 35.00 | |
| 94 | 2018094 | *** | 女 | 瑞安市飞云中心小学 | 小学英语 | 84.00 | 83.19 | 83.60 | |
| 95 | 2018095 | *** | 女 | 瑞安市飞云中心小学 | 小学英语 | 76.00 | 80.76 | 78.38 | |
| 96 | 2018096 | *** | 女 | 瑞安市飞云中心小学 | 小学英语 | 63.00 | 75.44 | 69.22 | |
| 97 | 2018097 | *** | 女 | 瑞安市飞云中心小学 | 小学英语 | 74.00 | 78.69 | 76.35 | |
| 98 | 2018098 | *** | 女 | 瑞安市滨江小学 | 小学语文 | 70.00 | 76.30 | 73.15 | |
| 99 | 2018099 | *** | 女 | 瑞安市滨江小学 | 小学语文 | 76.00 | 78.19 | 77.10 | |
| 100 | 2018100 | *** | 男 | 瑞安市滨江小学 | 小学语文 | 72.00 | 75.15 | 73.58 | |
| 101 | 2018101 | *** | 女 | 瑞安市滨江小学 | 小学语文 | 64.00 | 73.80 | 68.90 | |
| 102 | 2018102 | *** | 女 | 瑞安市侨贸学校 | 小学语文 | 47.00 | 77.33 | 62.17 | |
| 103 | 2018103 | *** | 女 | 瑞安市侨贸学校 | 小学语文 | 61.00 | 0.00 | 30.50 | |
| 104 | 2018104 | *** | 女 | 瑞安市侨贸学校 | 小学语文 | 73.00 | 75.12 | 74.06 | |
| 105 | 2018105 | *** | 女 | 瑞安市侨贸学校 | 小学语文 | 81.00 | 78.00 | 79.50 | |
| 106 | 2018106 | *** | 女 | 瑞安市侨贸学校 | 小学语文 | 74.00 | 75.91 | 74.96 | |
| 107 | 2018107 | *** | 女 | 瑞安市侨贸学校 | 小学语文 | 71.00 | 79.04 | 75.02 | |
| 108 | 2018108 | *** | 女 | 瑞安市第四中学 | 高中语文 | 62.00 | 88.54 | 75.27 | |
| 109 | 2018109 | *** | 女 | 瑞安市第四中学 | 高中语文 | 74.00 | 71.80 | 72.90 | |
| 110 | 2018110 | *** | 女 | 瑞安市职业中等专业教育集团学校 | 职高语文 | 62.00 | 82.29 | 72.15 | |
| 111 | 2018111 | *** | 女 | 瑞安市职业中等专业教育集团学校 | 职高语文 | 74.00 | 67.02 | 70.51 | |
| 112 | 2018112 | *** | 女 | 瑞安市职业中等专业教育集团学校 | 职高语文 | 54.00 | 87.96 | 70.98 | |
| 113 | 2018113 | *** | 女 | 瑞安市东山学校 | 小学语文 | 81.00 | 72.30 | 76.65 | |
| 114 | 2018114 | *** | 女 | 瑞安市东山学校 | 小学语文 | 90.50 | 63.23 | 76.87 | |
| 115 | 2018115 | *** | 女 | 瑞安市东山学校 | 小学语文 | 73.00 | 65.23 | 69.12 | |
| 116 | 2018116 | *** | 女 | 瑞安市东山学校 | 小学语文 | 68.00 | 83.28 | 75.64 | |
| 117 | 2018117 | *** | 女 | 瑞安市东山学校 | 小学语文 | 56.00 | 70.36 | 63.18 | |
| 118 | 2018118 | *** | 女 | 瑞安市东山学校 | 小学语文 | 75.00 | 73.83 | 74.42 | |
| 119 | 2018119 | *** | 女 | 瑞安市东山学校 | 小学语文 | 76.00 | 79.67 | 77.84 | |
| 120 | 2018120 | *** | 女 | 瑞安市东山学校 | 小学语文 | 71.00 | 67.70 | 69.35 | |
| 121 | 2018121 | *** | 女 | 瑞安市东山学校 | 小学语文 | 65.00 | 82.26 | 73.63 | |
| 122 | 2018122 | *** | 女 | 瑞安市上望第四小学 | 小学语文 | 77.00 | 76.08 | 76.54 | |
| 123 | 2018123 | *** | 女 | 瑞安市上望第四小学 | 小学语文 | 69.00 | 78.64 | 73.82 | |
| 124 | 2018124 | *** | 女 | 瑞安市万松实验小学 | 小学语文 | 81.00 | 80.37 | 80.69 | |
| 125 | 2018125 | *** | 女 | 瑞安市万松实验小学 | 小学语文 | 78.00 | 86.07 | 82.04 | |
| 126 | 2018126 | *** | 女 | 瑞安市万松实验小学 | 小学语文 | 63.00 | 59.86 | 61.43 | |
| 127 | 2018127 | *** | 女 | 瑞安市万松实验小学 | 小学语文 | 67.00 | 73.42 | 70.21 | |
| 128 | 2018128 | *** | 女 | 瑞安市安阳实验小学 | 小学语文 | 77.00 | 76.00 | 76.50 | |
| 129 | 2018129 | *** | 女 | 瑞安市安阳实验小学 | 小学语文 | 57.00 | 77.00 | 67.00 | |
| 130 | 2018130 | *** | 女 | 瑞安市安阳实验小学 | 小学语文 | 78.00 | 75.50 | 76.75 | |
| 131 | 2018131 | *** | 女 | 瑞安市安阳实验小学 | 小学语文 | 73.00 | 77.52 | 75.26 | |
| 132 | 2018132 | *** | 女 | 瑞安市安阳实验小学 | 小学语文 | 58.00 | 0.00 | 29.00 | |
| 133 | 2018133 | *** | 女 | 瑞安市安阳实验小学 | 小学语文 | 56.00 | 0.00 | 28.00 | |
| 134 | 2018134 | *** | 女 | 瑞安市安阳实验小学 | 小学语文 | 78.00 | 80.62 | 79.31 | |
| 135 | 2018135 | *** | 女 | 瑞安市安阳实验小学 | 小学语文 | 80.00 | 81.70 | 80.85 | |
| 136 | 2018136 | *** | 女 | 瑞安市安阳实验小学 | 小学语文 | 66.00 | 73.20 | 69.60 | |
| 137 | 2018137 | *** | 女 | 瑞安市集云实验学校 | 小学语文 | 71.00 | 77.80 | 74.40 | |
| 138 | 2018138 | *** | 女 | 瑞安市集云实验学校 | 小学语文 | 61.00 | 0.00 | 30.50 | |
| 139 | 2018139 | *** | 女 | 瑞安市集云实验学校 | 小学语文 | 73.75 | 75.54 | 74.65 | |
| 140 | 2018140 | *** | 女 | 瑞安市集云实验学校 | 小学语文 | 82.00 | 70.72 | 76.36 | |
| 141 | 2018141 | *** | 女 | 瑞安市集云实验学校 | 小学语文 | 80.00 | 78.62 | 79.31 | |
| 142 | 2018142 | *** | 女 | 瑞安市集云实验学校 | 小学语文 | 74.00 | 78.36 | 76.18 | |
| 143 | 2018143 | *** | 女 | 瑞安市集云实验学校 | 小学语文 | 82.00 | 84.60 | 83.30 | |
| 144 | 2018144 | *** | 女 | 瑞安市瑞祥实验学校 | 小学语文 | 60.00 | 73.40 | 66.70 | |
| 145 | 2018145 | *** | 女 | 瑞安市瑞祥实验学校 | 小学语文 | 79.00 | 83.30 | 81.15 | |
| 146 | 2018146 | *** | 女 | 瑞安市瑞祥实验学校 | 小学语文 | 80.00 | 76.00 | 78.00 | |
| 147 | 2018147 | *** | 女 | 瑞安市瑞祥实验学校 | 小学语文 | 85.00 | 75.30 | 80.15 | |
| 148 | 2018148 | *** | 女 | 瑞安市瑞祥实验学校 | 小学语文 | 36.00 | 0.00 | 18.00 | |
