2019年秋季宁波镇海区教师资格证通过名单
- 来源:
- 浙江教师资格网
- 作者:
- 娄老师
- 发布时间:
- 2019-11-11 14:50:28
经规定程序认定,蔡一凡等94位同志(详见附件)具备初中、小学、幼儿园相应教师资格,资格证书及相关材料将按现场确认时申请人自主选择的途径发送。具体如下:
领取证书方式选择“自取”的申请人,领取地址:镇海区行政服务中心二楼(镇海区骆驼街道金华南路55-57号)。领取证书时间:11月 6日—8日 上午8:30-11:15,下午13:30-16:30。联系电话:86280607。
领取证书方式选择“快递”的申请人,我们将于11月6日前后把教师资格证书、教师资格认定申请表等相关材料通过邮政快递逐一寄出。请根据现场确认所填快递单的单号查询并及时收取快递。
以上两种途径领取材料后,均须按内附《告知申请人的信》的要求,及时将《教师资格认定申请表》等材料放入本人的人事档案中保管。
附件: 2019年下半年初中、小学、幼儿园教师资格认定通过人员名单
序号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 蔡一凡 | 初级中学教师资格 | 数学 |
2 | 方江娟 | 初级中学教师资格 | 英语 |
3 | 黄路华 | 初级中学教师资格 | 美术 |
4 | 赵旻怡 | 初级中学教师资格 | 英语 |
5 | 苗金秋 | 初级中学教师资格 | 科学 |
6 | 沈依信 | 初级中学教师资格 | 语文 |
7 | 张涛 | 初级中学教师资格 | 科学 |
8 | 郑懿 | 初级中学教师资格 | 英语 |
9 | 虞琳 | 初级中学教师资格 | 语文 |
10 | 尚红利 | 初级中学教师资格 | 数学 |
11 | 汪琳 | 初级中学教师资格 | 语文 |
12 | 戴梦超 | 初级中学教师资格 | 美术 |
13 | 张显扬 | 初级中学教师资格 | 英语 |
14 | 葛颖超 | 初级中学教师资格 | 英语 |
15 | 王若楠 | 初级中学教师资格 | 语文 |
16 | 王一帆 | 初级中学教师资格 | 英语 |
17 | 赵午阳 | 初级中学教师资格 | 科学 |
18 | 朱丽娜 | 初级中学教师资格 | 数学 |
19 | 安孝敏 | 初级中学教师资格 | 科学 |
20 | 陆双 | 初级中学教师资格 | 英语 |
21 | 王芸 | 初级中学教师资格 | 英语 |
22 | 崔笑梅 | 小学教师资格 | 语文 |
23 | 王璐遥 | 小学教师资格 | 美术 |
24 | 宋婉 | 小学教师资格 | 美术 |
25 | 叶婧男 | 小学教师资格 | 美术 |
26 | 王莉莉 | 小学教师资格 | 语文 |
27 | 叶玉杰 | 小学教师资格 | 美术 |
28 | 章凤娇 | 小学教师资格 | 数学 |
29 | 林鼎萍 | 小学教师资格 | 美术 |
30 | 董姬琼 | 小学教师资格 | 语文 |
31 | 徐锋 | 小学教师资格 | 数学 |
32 | 刘颖健 | 小学教师资格 | 数学 |
33 | 苏婧 | 小学教师资格 | 数学 |
34 | 周娟娟 | 小学教师资格 | 美术 |
35 | 陈美玲 | 小学教师资格 | 语文 |
36 | 王孝维 | 小学教师资格 | 数学 |
37 | 夏思聪 | 小学教师资格 | 信息技术 |
38 | 汪梦瑶 | 小学教师资格 | 英语 |
39 | 应芸 | 小学教师资格 | 美术 |
40 | 高露 | 小学教师资格 | 英语 |
41 | 钱晓璐 | 小学教师资格 | 英语 |
42 | 张霁欣 | 小学教师资格 | 英语 |
43 | 谢甫娇 | 小学教师资格 | 数学 |
序号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 |
44 | 陆怡青 | 小学教师资格 | 英语 |
45 | 朱佳玲 | 小学教师资格 | 美术 |
46 | 孙翁羽白 | 小学教师资格 | 英语 |
47 | 杜佳敏 | 小学教师资格 | 数学 |
48 | 周红玲 | 小学教师资格 | 语文 |
49 | 邬晶巧 | 小学教师资格 | 科学 |
50 | 钱晓莹 | 小学教师资格 | 数学 |
51 | 洪逸 | 小学教师资格 | 美术 |
52 | 黄铁花 | 小学教师资格 | 数学 |
53 | 柴燕静 | 小学教师资格 | 英语 |
54 | 颜丙英 | 小学教师资格 | 数学 |
55 | 钟梦蝶 | 小学教师资格 | 数学 |
56 | 孙清敏 | 小学教师资格 | 美术 |
57 | 傅静莹 | 小学教师资格 | 语文 |
58 | 姚婕 | 小学教师资格 | 科学 |
序号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 |
59 | 邵思费 | 小学教师资格 | 英语 |
60 | 朱宁 | 小学教师资格 | 数学 |
61 | 陈梦迪 | 小学教师资格 | 英语 |
62 | 翁栖梧 | 小学教师资格 | 音乐 |
63 | 吴倩倩 | 小学教师资格 | 数学 |
64 | 张语宸 | 小学教师资格 | 语文 |
65 | 赵丽 | 小学教师资格 | 语文 |
66 | 俞杰 | 小学教师资格 | 数学 |
67 | 林泉 | 小学教师资格 | 数学 |
68 | 徐瑛巧 | 小学教师资格 | 数学 |
69 | 韩蕊雯 | 小学教师资格 | 美术 |
70 | 乐方 | 小学教师资格 | 科学 |
71 | 王璐蒙 | 小学教师资格 | 英语 |
72 | 郑佳祎 | 小学教师资格 | 美术 |
73 | 刘明 | 小学教师资格 | 语文 |
74 | 周琴维 | 小学教师资格 | 数学 |
75 | 陆静静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
76 | 陈示颖 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
77 | 袁筱 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
78 | 杜秀娟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
79 | 俞丹虹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
80 | 高彩云 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
81 | 邓烨杏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
82 | 孙格 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
83 | 章意群 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
84 | 张玉婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
85 | 华旭聪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
86 | 李佳欣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
87 | 胡琴琴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
88 | 严蝶 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
89 | 王舒佩 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
90 | 庄思莹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
91 | 赵盈 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
92 | 孙超男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
93 | 丁一蓉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
94 | 孙进 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
